Maskin Mekano SH 1503 mobile Klassiersiebanlage
Technische Daten | |
---|---|
Siebkasten | STE 3-94 Siebfläche: 1,8 x 5,2 m auf drei Decks Einachsig, mechanisch gesteuert mit 12 mm Hub 11˚ Neigung Elektromotor: 18,5 kW, 400 V Vibro Block-Rahmen schützt gegen Vibrationen |
Transportmaße | Länge: 9.800 mm Breite: 3.000 mm Höhe: 3.550 mm |
Arbeitmaße | Länge: 19.400 mm Breite: 16.100 mm Höhe: 4.000 mm |
Gewicht | Etwa 26 Tonnen, je nach Ausstattung |
Antrieb | Standardmäßig: Elektroantrieb Optional: Dieselmotor EU stage V |
Aufgabeband | Breite: 1200 mm Länge: 7,5 m Motor: 5,5 kW |
Förderbänder | Überkornband Bandbreite: 650 mm Länge: 9,2 m Elektrischer Trommelmotor: 4,0 kW Höhe unter dem Trommelantrieb: 4,0 m, schwenkbar
Mittelkornband (1) Bandbreite: 650 mm Länge: 9,2 m Elektrischer Trommelmotor: 4,0 kW Höhe unter dem Trommelantrieb 4,0 m
Mittelkornband (2) Bandbreite: 650 mm Länge: 9,2 m Elektrischer Trommelmotor: 4,0 kW Höhe unter dem Trommelantrieb 4,6 m
Feinkornband Bandbreite: 1200 mm Länge: 12,5 m Elektrischer Trommelmotor: 5,5 kW Höhe unter dem Trommelantrieb 4,3 m |