TEREX Evoquip Harrier 750
| Technische Daten | |
|---|---|
| Siebkasten | 2-fach gelagert, freischwingend Siebgröße 4.500 x 2.600 mm Siebneigung 2°-25° hydraulisch verstellbar |
| Transportmaße | Länge: 9.430 mm Breite: 2.820 mm Höhe: 3.200 mm |
| Arbeitmaße | Länge: 10.500 mm Breite: 2.650 mm Höhe: 4.270 mm |
| Gewicht | 19 t |
| Motor | Caterpillar C2.2 Stufe V; 4-Zylinder-Dieselmotor 55kW/74PS; 1800 U/min |
| Aufgeber | 5 m³ |
| Förderbänder | Hauptbandband |
| Standardausstattung | Verstärkte auf den Unterrahmen des Rostes verankerte Platte |


