Terex Evoquip Bison 280
| Technische Daten | |
|---|---|
| Brechkammer | Backenbrechöffnung 900 mm x 600 mm (36”x24”) Min. Brechspalt: 40 mm (1,5”) (Recycling) / 50 mm (2”) (Naturstein) Max. Brechspalt: 130 mm (5”) Hydraulische Brechbacken-Einstellung |
| Transportmaße | Länge: 12.400 mm Breite: 2.400 mm Höhe: 3.200 mm |
| Arbeitsmaße | Länge: 12.400 mm Breite: 3.800 mm Höhe: 3.200 mm |
| Gewicht | 28 t |
| Motor | Hersteller: Stufe V Caterpillar C4.4 Motorleistung: 126kW/169 PS |
| Aufgeber | 3,6 m³ Trichterkapazität Zweistufiger Spaltrost serienmäßig 50 mm nominaler Stangenabstand |
| Hauptband | 800 mm breit |


