Terex Evoquip Colt 800
| Technische Daten | |
|---|---|
| Siebkasten | 2-fach gelagert, freischwingend Siebgröße Oberdeck 2.770 x 1.220 mm Siebneigung 14° fixiert |
| Transportmaße | Länge: 9.220 mm Breite: 2.500 mm Höhe: 3.090 mm |
| Arbeitmaße | Länge: 11.110 mm Breite: 14.090 mm Höhe: 3.920 mm |
| Gewicht | 16,7 t |
| Motor | Caterpillar Stufe V; C2.2; 55 kW / 74 P |
| Aufgeber | Gurtaufgeber |
| Förderbänder | Überkornband Mittelkornband Feinkornband Sammelband 1.050 mm |
| Standardausstattung | Doppeldeck Siebkasten 2,77 x 1,22 m 2,9 m³ Aufgabebunker Gurtaufgeber Kabelfernbedienung für Fahrwerk Hydraulische Hubfunktion des Siebkastens Verzinkte Wartungsbühne
|



