AGGRESAND™ 206
Technische Daten | |
---|---|
Siebkasten | 2 Deck, 1 SAND: Siebfläche: 6 m x 1,8 m 3 Deck, 1 SAND: Siebfläche: 6 m x 1,8 m |
Anzahl Decks | 2 Deck, 1 SAND: 2 3 Deck, 1 SAND: 3 |
Leistungsbedarf | 2 Deck, 1 SAND: 22 kW (30 PS) 3 Deck, 1 SAND: 22 kW (30 PS) |
Aufhängung | 2 Deck, 1 SAND: Feder 3 Deck, 1 SAND: Feder |
Sieblager | 2 Deck, 1 SAND: 2 Lager 3 Deck, 1 SAND: 2 Lager |
Max. Wassermenge bei 2 bar | 2 Deck, 1 SAND: 268 m³ /h 3 Deck, 1 SAND: 400 m³ /h |
SANDANLAGE | 2 Deck, 1 SAND: 4,3 m x 1,8 m 3 Deck, 1 SAND: 4,3 m x 1,8 m |
Leistungsbedarf für Entwässerungssieb | 2 Deck, 1 SAND: 12,4 kW 3 Deck, 1 SAND: 12,4 kW |
Feinkornzyklon | 2 Deck, 1 SAND: c2 x T660 3 Deck, 1 SAND: 2 x T660 |
Feinsandpumpe | 2 Deck, 1 SAND: 250/200 - 45 kW (60 PS) 3 Deck, 1 SAND: 250/200 - 45 kW (60 PS) |
HALDENBÄNDER | |
Menge | 2 Deck, 1 SAND: 2 3 Deck, 1 SAND: 3 |
Länge | 2 Deck, 1 SAND: 9,3 m 3 Deck, 1 SAND: 9,3 m |
Gurtbreite | 2 Deck, 1 SAND: 650 mm 3 Deck, 1 SAND: 650 mm
|
Gurttyp | 2 Deck, 1 SAND: 650 mm EP315 3-lagig 3+1,5 mm Belag 3 Deck, 1 SAND: 650 mm EP315 3-lagig 3+1,5 mm Belag |
Haldenkapazität – Sand | 2 Deck, 1 SAND: 800 m³ 3 Deck, 1 SAND: 800 m³ |
Haldenkapazität – Körnungen | 2 Deck, 1 SAND: 100 m³ 3 Deck, 1 SAND: 100 m³ |
Leistungsbedarf | 2 Deck, 1 SAND: 3 x 4 kW (5 PS) 3 Deck, 1 SAND: 4 x 4 kW (5 PS) |
Leistungsbedarf für Radantrieb | 2 Deck, 1 SAND: 1 x 0,37 kW (0,5 PS) 3 Deck, 1 SAND: 1 x 0,37 kW (0,5 PS) |
LEISTUNGS- UND WASSERBEDARF | |
Typischer Leistungsbedarf | 2 Deck, 1 SAND: 154,5 kW (207 PS) 3 Deck, 1 SAND: 157,5 kW (211 PS) |
Wasserbedarf | 2 Deck, 1 SAND: 250-500 m³ /h 3 Deck, 1 SAND: 250-500 m³ /h |