Steinschute 7 m³
| Technische Daten | |
|---|---|
| Maße: | ca. 6.000 mm x 4.000 mm x 1.600 mm (L x B x H) |
| Befestigung Zugschiff: | Halterung ist angebracht |
| Anzahl der Kammern: | 4 Stück voneinander unabhängige Kammern |
| Korrosionsschutz: | Außen: 2-mal mit Inertol-Poxital Schwarz behandelt a 44 µm Innen: 2-mal mit Grundierung |
| Domeinstiege: | 4 Stück |
| Materialkammer für Überkorn: | Breite: 1.700 mm Länge: 2.500 mm Höhe: 1.600 mm zuzüglich Erhöhung an einer Seite von 750 mm |
| Inhalt: | 7,0 m³ |
| Auskleidung: | Im Innenbereich mit Bongossie Hartholz 100 mm ausgekleidet 4 Stück Poller zum befestigen von Drahtseilen Abstand der Spanten alle 500 mm |
| Klappe: | von unten ist eine zweiteilige Klappe angebracht, durch öffnen eines Drosselventils wird die Klappe entleert, mit einer Hydraulikhandpumpe wird die Klappe wieder geschlossen |
| Ausführung Klappe: | aus stabilen Fl- Stahl Profilen, damit Feinkorn 0-100 Durchgang hat |
| Antrieb: | erfolgt bauseits mittels Motorboot |
Aufnahme und Abtransport von Überkorn
Die Steinschute wird von der Überkornrutsche Schwimmgreiferanlage beladen und entleert durch eine einteilige Klappe, angebracht im Bodenbereich.